| Faixa Etária | Medida Certa Adesão 50 STD | Medida Certa Adesão STD | Medida Certa Adesão 50 SR |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Coparticipação | Total | Total | Total |
| 0 a 18 | R$ 128,01 | R$ 149,17 | R$ 223,76 |
| 19 a 23 | R$ 149,76 | R$ 179,00 | R$ 262,00 |
| 24 a 28 | R$ 174,71 | R$ 208,82 | R$ 305,75 |
| 29 a 33 | R$ 188,32 | R$ 225,10 | R$ 338,46 |
| 34 a 38 | R$ 220,07 | R$ 263,06 | R$ 392,99 |
| 39 a 43 | R$ 251,83 | R$ 301,04 | R$ 450,33 |
| 44 a 48 | R$ 306,30 | R$ 366,16 | R$ 548,50 |
| 49 a 53 | R$ 385,72 | R$ 461,11 | R$ 685,07 |
| 54 a 58 | R$ 510,50 | R$ 610,28 | R$ 909,09 |
| 59 ou + | R$ 748,64 | R$ 894,97 | R$ 1.342,46 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!